Addasydd fflans, hefyd yn galw cymal digolledu math AF, cymal ehangu llawes rhydd fflans, addaswyr flange Universal
Fe'i defnyddir i gysylltu pibellau sy'n cynnwys gwahanol ddefnyddiau neu sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer un deunydd, mae addaswyr fflans yn ymuno â rhan flanged â phen spigot pibell neu diwb. Maent yn dod mewn fersiynau angori neu angori, tra nad yw'r cynhyrchion hunan-angori (cloi) yn gofyn am flociau angor concrit.
| 4 | Clymu gwiail | Dur Carbon |
|
| 3 | Modrwy sêl | EPDM |
|
| 2 | Flange | Dur Carbon |
|
| 1 | Pibell | Dur Carbon |
|
| NA. | Enw | Deunydd | Disgrifiad |

Pibellau ar gael
Addasydd flange UltraQuick
Goddefgarwch eang iawn i'w ddefnyddio gydag amrywiaeth o ddefnyddiau
Gellir ei osod ar bibellau haearn bwrw llwyd, haearn bwrw hydwyth a sment ffibr yn ogystal â thiwbiau dur neu PVC
Ar gael ar gyfer darnau parhaus o bibell gyda diamedrau allanol rhwng DE 49 a 348 mm a PFA o 16 bar
Gwyriad onglog sylweddol ar oddeutu 6°
Fflans cylch aml-draw PN 10 a PN16
GS cyflym, addasydd fflans ar gyfer pibellau haearn hydwyth
Ar gael o DN 60 i DN 600 yn y fersiwn angori ac o DN 60 i DN 300 yn y fersiwn nad yw'n angori
PFA o 16 bar ar gyfer y ddau fersiwn
Fflans cylch aml-draw PN 10 ac 16
GS cyflym, addasydd fflans ar gyfer pibellau haearn hydwyth gyda diamedrau mawr
Ar gael o DN 350 i DN 1000 mewn fersiwn nad yw'n angori
PFA rhwng 10 ac 16 bar
Addasydd flange angori awtomatig PVC cyflym ar gyfer PVC
Ar gael o DN 40 / DE 40 i DN 200 / DE 225 mewn fersiynau angori a heb fod yn angori
PFA o 16 bar ar gyfer y ddau fersiwn
Fflans cylch aml-draw gyda PN 10 ac 16
Mae ystod QuickBlutop syml neu wedi'i hangori yn bodoli ar gyfer cynulliad posibl yn unig ar bibellau BLUTOP (DE 60 i DE 150 mm)
Addasydd flange angor mecanyddol AG cyflym ar gyfer AG
Ar gael o DN 50 / DE 63 i DN 400 / DE 400
PFA o 16 bar
Fflans cylch aml-draw gyda PN 10 ac 16
| Maint | Pibell OD Ystod (mm) | L (mm) | D (mm) | Bollt | |
| Maint | QTY | ||||
| DN50 | 59-72 | 75 | 165 | M12x130 | 2 |
| DN65 | 72-85 | 75 | 185 | M12x130 | 2 |
| DN80 | 88-103 | 76 | 185 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 132-146 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 138-153 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 155-175 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 158-182 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN175 | 192-210 | 85 | 312 | M12x130 | 4 |
| DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12x130 | 4 |
| DN225 | 235-252 | 85 | 355 | M12x130 | 4 |
| DN225 | 250-267 | 85 | 405 | M12x130 | 4 |
| DN250 | 265-280 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN250 | 272-289 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN300 | 315-332 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN300 | 322-339 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN350 | 351-368 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 | 374-391 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 | 386-415 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 400-429 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 410-436 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 418-435 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 425-442 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN450 | 455-472 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN450 | 476-493 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 500-432 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 527-544 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN600 | 600-630 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| DN600 | 630-647 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| Manylion |
| 1) AWWA: C219. BS 534 : 1990 , BS 4772 : 1998 SABS 1808-2 : 1998 |
| 2) DN 40mm-600mm |
| 3) PN10 / 16 |
| 4) siwt ar gyfer dur PVC .ductile iron , sment asbestos , GRP. Pibellau haearn bwrw a choncrit |
| 5) defnyddio : ar gyfer piblinellau aer, dŵr, carthffos a nwy |
| Deunydd a gorchudd |
| 1End modrwy-haearn hydwyth i BS2789 gradd 420/12, 500/7 |
| 2 sedd Seddi fflans - haearn hydwyth i BS2789 gradd 420 / 12,500 / 7 |
| 3) Gorchuddio– ymasiad Epocsi wedi'i fondio i SABS1217, lleiafswm trwch 250 micron, lliwiau yn RAL5005, RAL5015, RAL3009, RAL9005, RAL9011 neu eraill |
| 4) Bolltau-dur i BS970 gradd 070M20., Dur carbon Gradd 8.8, SS304 neu SS316 Bolltau ar gael ar geisiadau. |
| 5) Gorchudd bollt-dacromet, neu galfanedig |
| 6) Gasged: |
| Sêl rwber-EPDM Gradd E i BS2494 1990 Math W& D. |
Tagiau poblogaidd: addasydd flanged, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, addasu, prynu, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina











