DN15 Pibell BSPT Edau Benywaidd Yn Gosod Dur Di-staen tair Ffordd 304 Cysylltydd Pibell Traws Math Traws Pibell Hydrolig Yn Gosod Fel Ymadrodd
| OD | 1 / 8-8 " | |
| Meddwl Wal | 0.5mm-10mm | |
| SCH20, SCH30, SCH40, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, STD, XS, neu fel gofynwr y prynwr | ||
| Hyd | Llai na 12m | |
| Cyfres | Cyfres drwm, Cyfres safonol, Cyfres Ganolig, Cyfres ysgafn | |
| cysylltiad | Benyw | |
| Siâp | Cyfartal | |
| Tystysgrif | ISO9001: 2000, BV, leyon | |
| Deunydd | Dur 1.Carbon 2.Alloy dur 3. Dur gwrthstaen | |
| Safon Brithsh | Trywyddau: BS21 | |
| Safon DIN | Trywyddau: DIN2999 | |
| Safon Americanaidd | Trywyddau: ASTM A865-9 | |
| Prawf Hydrolig | Pwysau Gweithio: Uchafswm 1.5Mpa | |
| Pwysedd Prawf: Uchafswm 2.5Mpa | ||
| Tymheredd | -20 ~ 120 ℃ | |
| Model | Hanner cyplydd / soced, cyplu / soced llawn | |
| Arwyneb | Galfanedig Electro glavanised Du arferol / Du disglair | |
| Pecyn | 1.Cartonau Heb Baletau. 2.Cartonau Gyda Phaledi. Bagiau Gwehyddu 3.Double Neu fel gofynion prynwr | |
Pecynnu a Chyflenwi Gosod Tee Hydrolig fel Ymadrodd
Manylion Pecynnu
1.Cartonau heb baletau
2.Cartonau gyda phaledi
Bagiau gwehyddu 3.Double
Gofynion prynwr.
1/2 "DN15 Pipe Edafedd BSPT Benywaidd yn Gosod Tee Hydrolig 4 Ffordd yn Ffitio Fel Cysylltydd PhrasePipe
Amser Arweiniol:
Nifer (Darnau) 1 - 500 501 - 5000 5001 - 10000 > 10000 Est. Amser (dyddiau) 15 30 45 I'w drafod


Tagiau poblogaidd: ffitio ti hydrolig fel ymadrodd, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthol, wedi'i addasu, prynu, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina











